Registry facts
Canonical metadata, capabilities, context, access classification, provider deployments and current published prices.
OpenModels comparison
Filter the full registry, compare provider-specific prices and capacity, then estimate cost with your own assumptions. Missing performance data stays missing.
Global model explorer
Number of active provider deployments.
Model shortlist
Editorial flagship labels and registry dates affect discovery order, never model scores.
| # | Model | Developer / country | Selected metric | Provider price · in / out | Context | Registry date | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5flagship proprietary · unknown | Anthropicus | 1 | $15.00 / $75.00Anthropic | 300K | 6/9/2026Official registry | |
| 2 | GPT-5.6 Terraflagship proprietary · unknown | Openaius | 1 | $2.50 / $15.00OpenAI | 1M | 7/9/2026Official registry | |
| 3 | Grok 4.5flagship proprietary · unknown | XAIus | 2 | $2.00 / $6.00OpenRouter | 500K | 7/8/2026Official registry | |
| 4 | Claude Opus 4.8flagship proprietary · unknown | Anthropicus | 1 | $15.00 / $75.00Anthropic | 300K | 5/28/2026Official registry | |
| 5 | GPT-5.5 Proflagship proprietary · unknown | Openaius | 1 | $30.00 / $120.00OpenAI | 256K | 3/1/2026Official registry | |
| 6 | Gemini 3.1 Proflagship proprietary · unknown | Googleus | 2 | $7.00 / $21.00Google AI Studio | 2M | 3/1/2026Official registry | |
| 7 | DeepSeek R1flagship open weights · unknown | Deepseekcn | 6 | $0.40 / $1.60Deep Infra | 131K | 1/20/2025Official registry | |
| 8 | Kimi K3recent unknown · unknown | Kimicn | 2 | $3.00 / $15.00Moonshot AI | 1M | 7/15/2026Official registry | |
| 9 | Inklingrecent unknown · unknown | Inklingus | 1 | $1.87 / $4.68Tinker | 1M | 7/15/2026Official registry | |
| 10 | GPT-5.6 Solrecent proprietary · unknown | Openaius | 2 | $5.00 / $30.00OpenAI | 1M | 7/9/2026Official registry | |
| 11 | Gemini 3.5 Prorecent proprietary · unknown | Googleus | 1 | $8.00 / $24.00Google Cloud Vertex AI | 2M | 7/9/2026Official registry | |
| 12 | GPT-5.6 Lunarecent proprietary · unknown | Openaius | 1 | $1.00 / $6.00OpenAI | 400K | 7/9/2026Official registry | |
| 13 | Muse Spark 1.1recent proprietary · unknown | Museus | 1 | $1.25 / $4.25Meta AI | 512K | 7/9/2026Official registry | |
| 14 | Claude Sonnet 5recent proprietary · unknown | Anthropicus | 1 | $2.00 / $10.00Anthropic | 1M | 6/30/2026Official registry | |
| 15 | Sakana Fugurecent proprietary · unknown | Sakanajp | 1 | $2.00 / $12.00Sakana AI | 256K | 6/22/2026Official registry | |
| 16 | Sakana Fugu Ultrarecent proprietary · unknown | Sakanajp | 1 | $5.00 / $30.00Sakana AI | 256K | 6/22/2026Official registry | |
| 17 | GLM-5.2recent open weights · unknown | Zhipu AIcn | 2 | $0.60 / $2.00OpenRouter | 1M | 6/13/2026Official registry | |
| 18 | Sarvam-Mrecent open weights · unknown | Sarvamin | 2 | $0.25 / $0.75OpenRouter | 131K | 6/13/2026Official registry | |
| 19 | Command A+recent unknown · unknown | Cohereus | 1 | $2.50 / $10.00Cohere | 256K | 6/13/2026Official registry | |
| 20 | Sarvam-1recent open weights · unknown | Sarvamin | 1 | $0.10 / $0.20Sarvam AI | 8K | 6/13/2026Official registry |
Selected models
Compare capacity, deployment choice and published cost without synthetic quality scores.
Cost per task
Uses the named provider price and your token assumptions. Tool, image, audio and unentered reasoning-token charges are excluded.
Short multi-turn chat; no cache assumed.
Select models with current provider pricing to estimate cost.
Data trust
Canonical metadata, capabilities, context, access classification, provider deployments and current published prices.
No composite score is shown. Only versioned, sourced benchmark records will be admitted.
Legacy probes are excluded until provider, region, prompt, sample size and methodology are comparable.