Registry facts
Canonical metadata, capabilities, context, access classification, provider deployments and current published prices.
OpenModels comparison
Filter the full registry, compare provider-specific prices and capacity, then estimate cost with your own assumptions. Missing performance data stays missing.
Global model explorer
Canonical maximum token capacity. Capacity is not quality.
Detailed leaderboard
| Rank | Model | Developer | Selected metric | Input price / provider | Context | Source | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llama 4 Scoutunknown · unknown | Metaderived label | 10M | $0.06Deep Infra | 10M | Official registry7/13/2026 | |
| 2 | Gemini 3.1 Proproprietary · unknown | Googlederived label | 2M | $7.00Google AI Studio | 2M | Official registry7/13/2026 | |
| 3 | Gemini 3.5 Proproprietary · unknown | Googlederived label | 2M | $8.00Google Cloud Vertex AI | 2M | Official registry7/13/2026 | |
| 4 | Grok 4.1 Fastproprietary · unknown | XAIderived label | 2M | $0.20xAI | 2M | Official registry7/13/2026 | |
| 5 | Grok 4.20proprietary · unknown | XAIderived label | 2M | $1.25xAI | 2M | Official registry7/13/2026 | |
| 6 | GPT-5.4proprietary · unknown | Openaiderived label | 1.1M | $2.50Azure AI | 1.1M | Official registry7/13/2026 | |
| 7 | GPT-5.4 Miniproprietary · unknown | Openaiderived label | 1.1M | $0.75OpenAI | 1.1M | Official registry7/13/2026 | |
| 8 | MiMo-V2.5-Proopen weights · unknown | Mimoderived label | 1M | $1.00OpenRouter | 1M | Official registry7/13/2026 | |
| 9 | Nemotron 3 Ultraunknown · unknown | Nvidiaderived label | 1M | $0.40Deep Infra | 1M | Official registry7/13/2026 | |
| 10 | Claude Sonnet 5proprietary · unknown | Anthropicderived label | 1M | $2.00Anthropic | 1M | Official registry7/13/2026 | |
| 11 | DeepSeek V4 Flashopen weights · unknown | Deepseekderived label | 1M | $0.07Deep Infra | 1M | Official registry7/13/2026 | |
| 12 | DeepSeek V4 Proopen weights · unknown | Deepseekderived label | 1M | $0.55DeepSeek | 1M | Official registry7/13/2026 | |
| 13 | Gemini 2.5 Flashproprietary · unknown | Googlederived label | 1M | $0.15Google AI Studio | 1M | Official registry7/13/2026 | |
| 14 | Gemini 2.5 Proproprietary · unknown | Googlederived label | 1M | $2.50Google AI Studio | 1M | Official registry7/13/2026 | |
| 15 | Gemini 3.1 Flash-Liteproprietary · unknown | Googlederived label | 1M | $0.25Google AI Studio | 1M | Official registry7/13/2026 | |
| 16 | Gemini 3.5 Flashproprietary · unknown | Googlederived label | 1M | $0.50Google Cloud Vertex AI | 1M | Official registry7/13/2026 | |
| 17 | Gemini 3 Flashproprietary · unknown | Googlederived label | 1M | $0.50Google AI Studio | 1M | Official registry7/13/2026 | |
| 18 | GLM-5.2open weights · unknown | Zhipu AIderived label | 1M | $0.60OpenRouter | 1M | Official registry7/13/2026 | |
| 19 | GPT-5.5proprietary · unknown | Openaiderived label | 1M | $12.00OpenAI | 1M | Official registry7/13/2026 | |
| 20 | GPT-5.6 Solproprietary · unknown | Openaiderived label | 1M | $14.00OpenAI | 1M | Official registry7/13/2026 |
Selected models
Cost per task
Uses the named provider price and your token assumptions. Tool, image, audio and unentered reasoning-token charges are excluded.
Short multi-turn chat; no cache assumed.
Data trust
Canonical metadata, capabilities, context, access classification, provider deployments and current published prices.
No composite score is shown. Only versioned, sourced benchmark records will be admitted.
Legacy probes are excluded until provider, region, prompt, sample size and methodology are comparable.