Registry facts
Canonical metadata, capabilities, context, access classification, provider deployments and current published prices.
OpenModels comparison
Filter the full registry, compare provider-specific prices and capacity, then estimate cost with your own assumptions. Missing performance data stays missing.
Global model explorer
Canonical maximum token capacity. Capacity is not quality.
20 of 133 models have a comparable value for this metric
Model shortlist
Editorial flagship labels and registry dates affect discovery order, never model scores.
| # | Model | Developer / country | Selected metric | Provider price · in / out | Context | Registry date | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5flagship proprietary · unknown | Anthropicus | 300K | $5.00 / $25.00Anthropic | 300K | 7/21/2026Added to registry | |
| 2 | GPT-5.6 Solflagship proprietary · unknown | Openaius | 1M | $5.00 / $30.00OpenAI | 1M | 7/9/2026Added to registry | |
| 3 | Qwen 3.8 Maxflagship proprietary · unknown | Qwen3cn | 1M | $2.00 / $6.00Alibaba Model Studio | 1M | 8/3/2026Added to registry | |
| 4 | Kimi K3flagship unknown · unknown | Kimicn | 1M | $3.00 / $15.00Moonshot AI | 1M | 7/15/2026Added to registry | |
| 5 | Gemini 3.1 Proflagship proprietary · unknown | Googleus | 2M | $7.00 / $21.00Google AI Studio | 2M | 3/1/2026Added to registry | |
| 6 | DeepSeek R1flagship open weights · unknown | Deepseekcn | 131K | $0.40 / $1.60Deep Infra | 131K | 1/20/2025Added to registry | |
| 7 | Gemini 3.5 Flash-Literecent proprietary · unknown | Googleus | 1M | $0.30 / $2.50Google AI Studio | 1M | 7/21/2026Added to registry | |
| 8 | Gemini 3.6 Flashrecent proprietary · unknown | Googleus | 1M | $1.50 / $7.50Google AI Studio | 1M | 7/21/2026Added to registry | |
| 9 | Gemini 3.5 Flash Cyberrecent proprietary · unknown | Googleus | 1M | Not priced | 1M | 7/21/2026Added to registry | |
| 10 | Motif 3 Betarecent unknown · unknown | Motifkr | 262K | Not priced | 262K | 7/21/2026Added to registry | |
| 11 | Inklingrecent unknown · unknown | Inklingus | 1M | $1.87 / $4.68Tinker | 1M | 7/15/2026Added to registry | |
| 12 | Gemini 3.5 Prorecent proprietary · unknown | Googleus | 2M | $8.00 / $24.00Google Cloud Vertex AI | 2M | 7/9/2026Added to registry | |
| 13 | GPT-5.6 Lunarecent proprietary · unknown | Openaius | 400K | $0.20 / $1.20OpenAI | 400K | 7/9/2026Added to registry | |
| 14 | GPT-5.6 Terrarecent proprietary · unknown | Openaius | 1M | $2.00 / $12.00OpenAI | 1M | 7/9/2026Added to registry | |
| 15 | Muse Spark 1.1recent proprietary · unknown | Museus | 512K | $1.25 / $4.25Meta AI | 512K | 7/9/2026Added to registry | |
| 16 | Grok 4.5recent proprietary · unknown | XAIus | 500K | $2.00 / $6.00OpenRouter | 500K | 7/8/2026Added to registry | |
| 17 | Claude Sonnet 5recent proprietary · unknown | Anthropicus | 1M | $2.00 / $10.00Anthropic | 1M | 6/30/2026Added to registry | |
| 18 | Sakana Fugurecent proprietary · unknown | Sakanajp | 256K | $2.00 / $12.00Sakana AI | 256K | 6/22/2026Added to registry | |
| 19 | Sakana Fugu Ultrarecent proprietary · unknown | Sakanajp | 256K | $5.00 / $30.00Sakana AI | 256K | 6/22/2026Added to registry | |
| 20 | GLM-5.2recent open weights · unknown | Zhipu AIcn | 1M | $0.60 / $2.00OpenRouter | 1M | 6/13/2026Added to registry |
Selected models
Compare capacity, deployment choice and published cost without synthetic quality scores.
Cost per task
Uses the named provider price and your token assumptions. Tool, image, audio and unentered reasoning-token charges are excluded.
Short multi-turn chat; no cache assumed.
Data trust
Canonical metadata, capabilities, context, access classification, provider deployments and current published prices.
No composite score is shown. Only versioned, sourced benchmark records will be admitted.
Legacy probes are excluded until provider, region, prompt, sample size and methodology are comparable.