Kayıt verileri
Kanonik metadata, yetenekler, bağlam, erişim sınıflandırması, sağlayıcı dağıtımları ve yayımlanmış güncel fiyatlar.
OpenModels karşılaştırması
Tüm kaydı filtreleyin, sağlayıcıya özgü fiyatları ve kapasiteyi karşılaştırın, ardından kendi varsayımlarınızla maliyeti tahmin edin. Eksik performans verileri eksik kalır.
Global model gezgini
Kanonik maksimum token kapasitesi. Kapasite kalite anlamına gelmez.
132 eşleşen modelden 20 tanesi seçili metrik için karşılaştırılabilir veriye sahip.
Model kısa listesi
Editoryal öne çıkan etiketleri ve kayıt tarihleri yalnızca keşif sırasını etkiler, model puanını değil.
| # | Model | Geliştirici / ülke | Seçili metrik | Sağlayıcı fiyatı · giriş / çıkış | Bağlam | Kayıt tarihi | Karşılaştır |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5flagship proprietary · unknown | Anthropicus | 300K | $5.00 / $25.00Anthropic | 300K | 21.07.2026Kayda eklenme | |
| 2 | GPT-5.6 Solflagship proprietary · unknown | Openaius | 1M | $5.00 / $30.00OpenAI | 1M | 09.07.2026Kayda eklenme | |
| 3 | Grok 4.5flagship proprietary · unknown | XAIus | 500K | $2.00 / $6.00OpenRouter | 500K | 08.07.2026Kayda eklenme | |
| 4 | Kimi K3flagship unknown · unknown | Kimicn | 1M | $3.00 / $15.00Moonshot AI | 1M | 15.07.2026Kayda eklenme | |
| 5 | Gemini 3.1 Proflagship proprietary · unknown | Googleus | 2M | $7.00 / $21.00Google AI Studio | 2M | 01.03.2026Kayda eklenme | |
| 6 | DeepSeek R1flagship open weights · unknown | Deepseekcn | 131K | $0.40 / $1.60Deep Infra | 131K | 20.01.2025Kayda eklenme | |
| 7 | Gemini 3.5 Flash-Literecent proprietary · unknown | Googleus | 1M | $0.30 / $2.50Google AI Studio | 1M | 21.07.2026Kayda eklenme | |
| 8 | Gemini 3.6 Flashrecent proprietary · unknown | Googleus | 1M | $1.50 / $7.50Google AI Studio | 1M | 21.07.2026Kayda eklenme | |
| 9 | Gemini 3.5 Flash Cyberrecent proprietary · unknown | Googleus | 1M | Fiyat yok | 1M | 21.07.2026Kayda eklenme | |
| 10 | Motif 3 Betarecent unknown · unknown | Motifkr | 262K | Fiyat yok | 262K | 21.07.2026Kayda eklenme | |
| 11 | Inklingrecent unknown · unknown | Inklingus | 1M | $1.87 / $4.68Tinker | 1M | 15.07.2026Kayda eklenme | |
| 12 | Gemini 3.5 Prorecent proprietary · unknown | Googleus | 2M | $8.00 / $24.00Google Cloud Vertex AI | 2M | 09.07.2026Kayda eklenme | |
| 13 | GPT-5.6 Lunarecent proprietary · unknown | Openaius | 400K | $1.00 / $6.00OpenAI | 400K | 09.07.2026Kayda eklenme | |
| 14 | GPT-5.6 Terrarecent proprietary · unknown | Openaius | 1M | $2.50 / $15.00OpenAI | 1M | 09.07.2026Kayda eklenme | |
| 15 | Muse Spark 1.1recent proprietary · unknown | Museus | 512K | $1.25 / $4.25Meta AI | 512K | 09.07.2026Kayda eklenme | |
| 16 | Claude Sonnet 5recent proprietary · unknown | Anthropicus | 1M | $2.00 / $10.00Anthropic | 1M | 30.06.2026Kayda eklenme | |
| 17 | Sakana Fugurecent proprietary · unknown | Sakanajp | 256K | $2.00 / $12.00Sakana AI | 256K | 22.06.2026Kayda eklenme | |
| 18 | Sakana Fugu Ultrarecent proprietary · unknown | Sakanajp | 256K | $5.00 / $30.00Sakana AI | 256K | 22.06.2026Kayda eklenme | |
| 19 | GLM-5.2recent open weights · unknown | Zhipu AIcn | 1M | $0.60 / $2.00OpenRouter | 1M | 13.06.2026Kayda eklenme | |
| 20 | Sarvam-Mrecent open weights · unknown | Sarvamin | 131K | $0.25 / $0.75OpenRouter | 131K | 13.06.2026Kayda eklenme |
Seçili modeller
Sentetik kalite puanları olmadan kapasiteyi, dağıtım seçimini ve yayımlanmış maliyeti karşılaştırın.
Görev başına maliyet
Adı belirtilen sağlayıcı fiyatını ve token varsayımlarınızı kullanır. Araç, görüntü, ses ve girilmeyen reasoning token ücretleri hariçtir.
Kısa, çok turlu sohbet; önbellek varsayılmaz.
Maliyeti tahmin etmek için güncel sağlayıcı fiyatı olan modelleri seçin.
Veri güveni
Kanonik metadata, yetenekler, bağlam, erişim sınıflandırması, sağlayıcı dağıtımları ve yayımlanmış güncel fiyatlar.
Bileşik puan gösterilmez. Yalnızca sürümlenmiş ve kaynaklandırılmış benchmark kayıtları kabul edilir.
Eski ölçümler; sağlayıcı, bölge, prompt, örneklem boyutu ve metodoloji karşılaştırılabilir olana kadar hariç tutulur.