Сравнение моделей
Сравнение GPT-6 Astra и MiMo-V2.6-Pro по цене, контекстному окну, возможностям и опубликованным бенчмаркам. Данные из реестра OpenModels.
| Характеристика | GPT-6 Astra | MiMo-V2.6-Pro |
|---|---|---|
| Разработчик | Openai | Mimo |
| Дата выхода | 3 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. |
| Контекстное окно | 1.05M токенов | 1.05M токенов |
| Цена входа / 1 млн | $10.00через OpenAI | $0.435через OpenRouter |
| Цена выхода / 1 млн | $50.00через OpenAI | $0.87через OpenRouter |
| Провайдеры | 1 | 1 |
| Лицензия | proprietary | other |
| Входные модальности | code, image, text | audio, code, image, text, video |
| Возможности | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, audio, code-generation, reasoning |
| Рассуждение | Да | Да |
| Вызов инструментов | Да | Да |
Показаны только бенчмарки, по которым есть опубликованный результат хотя бы у одной из двух моделей. Опубликованные результаты со ссылкой на источник. Результаты от вендора получены в его собственных условиях и напрямую между вендорами не сравнимы.
| Бенчмарк | GPT-6 Astra | MiMo-V2.6-Pro |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | 53Artificial Analysis · Независимый | 46Artificial Analysis · Независимый |