Данные реестра
Канонические метаданные, возможности, контекст, классификация доступа, развёртывания у провайдеров и актуальные опубликованные цены.
Сравнение OpenModels
Фильтруйте весь реестр, сравнивайте цены и возможности конкретных провайдеров, а затем рассчитывайте стоимость под свою нагрузку. Отсутствующие данные не превращаются в нули.
Каталог моделей
Canonical maximum token capacity. Capacity is not quality.
Подборка моделей
Редакционные отметки флагманов и даты реестра влияют только на порядок выдачи, но не на оценку моделей.
| # | Модель | Разработчик / страна | Выбранная метрика | Цена провайдера · вход / выход | Контекст | Дата в реестре | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5flagship proprietary · unknown | Anthropicus | 300K | $15.00 / $75.00Anthropic | 300K | 09.06.2026Официальный реестр | |
| 2 | GPT-5.6 Terraflagship proprietary · unknown | Openaius | 1M | $2.50 / $15.00OpenAI | 1M | 09.07.2026Официальный реестр | |
| 3 | Grok 4.5flagship proprietary · unknown | XAIus | 500K | $2.00 / $6.00OpenRouter | 500K | 08.07.2026Официальный реестр | |
| 4 | Claude Opus 4.8flagship proprietary · unknown | Anthropicus | 300K | $15.00 / $75.00Anthropic | 300K | 28.05.2026Официальный реестр | |
| 5 | GPT-5.5 Proflagship proprietary · unknown | Openaius | 256K | $30.00 / $120.00OpenAI | 256K | 01.03.2026Официальный реестр | |
| 6 | Gemini 3.1 Proflagship proprietary · unknown | Googleus | 2M | $7.00 / $21.00Google AI Studio | 2M | 01.03.2026Официальный реестр | |
| 7 | DeepSeek R1flagship open weights · unknown | Deepseekcn | 131K | $0.40 / $1.60Deep Infra | 131K | 20.01.2025Официальный реестр | |
| 8 | Kimi K3recent unknown · unknown | Kimicn | 1M | $3.00 / $15.00Moonshot AI | 1M | 15.07.2026Официальный реестр | |
| 9 | Inklingrecent unknown · unknown | Inklingus | 1M | $1.87 / $4.68Tinker | 1M | 15.07.2026Официальный реестр | |
| 10 | GPT-5.6 Solrecent proprietary · unknown | Openaius | 1M | $5.00 / $30.00OpenAI | 1M | 09.07.2026Официальный реестр | |
| 11 | Gemini 3.5 Prorecent proprietary · unknown | Googleus | 2M | $8.00 / $24.00Google Cloud Vertex AI | 2M | 09.07.2026Официальный реестр | |
| 12 | GPT-5.6 Lunarecent proprietary · unknown | Openaius | 400K | $1.00 / $6.00OpenAI | 400K | 09.07.2026Официальный реестр | |
| 13 | Muse Spark 1.1recent proprietary · unknown | Museus | 512K | $1.25 / $4.25Meta AI | 512K | 09.07.2026Официальный реестр | |
| 14 | Claude Sonnet 5recent proprietary · unknown | Anthropicus | 1M | $2.00 / $10.00Anthropic | 1M | 30.06.2026Официальный реестр | |
| 15 | Sakana Fugurecent proprietary · unknown | Sakanajp | 256K | $2.00 / $12.00Sakana AI | 256K | 22.06.2026Официальный реестр | |
| 16 | Sakana Fugu Ultrarecent proprietary · unknown | Sakanajp | 256K | $5.00 / $30.00Sakana AI | 256K | 22.06.2026Официальный реестр | |
| 17 | GLM-5.2recent open weights · unknown | Zhipu AIcn | 1M | $0.60 / $2.00OpenRouter | 1M | 13.06.2026Официальный реестр | |
| 18 | Sarvam-Mrecent open weights · unknown | Sarvamin | 131K | $0.25 / $0.75OpenRouter | 131K | 13.06.2026Официальный реестр | |
| 19 | Command A+recent unknown · unknown | Cohereus | 256K | $2.50 / $10.00Cohere | 256K | 13.06.2026Официальный реестр | |
| 20 | Sarvam-1recent open weights · unknown | Sarvamin | 8K | $0.10 / $0.20Sarvam AI | 8K | 13.06.2026Официальный реестр |
Выбранные модели
Сравните объём контекста, варианты развёртывания и опубликованную стоимость без искусственных оценок качества.
Стоимость задачи
Расчёт использует цену выбранного провайдера и ваши параметры токенов. Стоимость инструментов, изображений, аудио и неуказанных reasoning-токенов не учитывается.
Короткий диалог из нескольких сообщений без кэширования.
Для расчёта выберите модели с актуальными ценами провайдеров.
Достоверность данных
Канонические метаданные, возможности, контекст, классификация доступа, развёртывания у провайдеров и актуальные опубликованные цены.
Сводный балл не рассчитывается. Будут добавляться только версионированные результаты с указанными источниками.
Устаревшие замеры исключены, пока провайдер, регион, промпт, размер выборки и методология не станут сопоставимыми.