Сравнение моделей
Сравнение MiMo-V2.5-Pro и Nemotron 3 Ultra по цене, контекстному окну, возможностям и опубликованным бенчмаркам. Данные из реестра OpenModels.
| Характеристика | MiMo-V2.5-Pro | Nemotron 3 Ultra |
|---|---|---|
| Разработчик | Mimo | Nvidia |
| Дата выхода | 22 апр. 2026 г. | 4 июн. 2026 г. |
| Контекстное окно | 1.05M токенов | 1.05M токенов |
| Цена входа / 1 млн | $1.00через OpenRouter | $0.40через Deep Infra |
| Цена выхода / 1 млн | $3.00через OpenRouter | $1.60через Deep Infra |
| Провайдеры | 2 | 4 |
| Лицензия | mit | other |
| Входные модальности | code, text | code, text |
| Возможности | chat, completion, function-calling, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, code-generation, reasoning |
| Рассуждение | Да | Да |
| Вызов инструментов | Да | Да |
Опубликованных результатов бенчмарков для этих моделей пока нет.