Сравнение моделей
Сравнение Claude Opus 5.5 и Laguna S 2.1 по цене, контекстному окну, возможностям и опубликованным бенчмаркам. Данные из реестра OpenModels.
| Характеристика | Claude Opus 5.5 | Laguna S 2.1 |
|---|---|---|
| Разработчик | Anthropic | Laguna |
| Дата выхода | 22 сент. 2026 г. | 21 июл. 2026 г. |
| Контекстное окно | 1M токенов | 1.05M токенов |
| Цена входа / 1 млн | $4.00через Anthropic | $0.09через OpenRouter |
| Цена выхода / 1 млн | $20.00через Anthropic | $0.18через OpenRouter |
| Провайдеры | 1 | 1 |
| Лицензия | proprietary | other |
| Входные модальности | code, image, text | code, text |
| Возможности | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, code-generation, reasoning |
| Рассуждение | Да | Да |
| Вызов инструментов | Да | Да |
Показаны только бенчмарки, по которым есть опубликованный результат хотя бы у одной из двух моделей. Опубликованные результаты со ссылкой на источник. Результаты от вендора получены в его собственных условиях и напрямую между вендорами не сравнимы.
| Бенчмарк | Claude Opus 5.5 | Laguna S 2.1 |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | 58Artificial Analysis · Независимый | — |
| AutomationBench | 40%Anthropic · От вендора | — |
| Chartography | 89%Anthropic · От вендора | — |
| CursorBench 4.0 | 57.8%Anthropic · От вендора |
| — |
| FrontierCode Main 1.1 | 54.4%Anthropic · От вендора | — |
|---|
| GDPval-AA 2.1 | 1,846Anthropic · От вендора | — |
|---|
| Humanity's Last Exam | 67.7%Anthropic · От вендора | — |
|---|
| OSWorld 2.1 | 81.8%Anthropic · От вендора | — |
|---|
| Terminal-Bench 2.1 | — | 70.2%Poolside (via OpenRouter) · От вендора |
|---|
| Terminal-Bench 4.0 | 66.4%Anthropic · От вендора | — |
|---|
| Terminal-Bench-Science 0.1 | 58.7%Anthropic · От вендора | — |
|---|