Сравнение моделей
Сравнение Ember-1 и Gemma 4 31B по цене, контекстному окну, возможностям и опубликованным бенчмаркам. Данные из реестра OpenModels.
| Характеристика | Ember-1 | Gemma 4 31B |
|---|---|---|
| Разработчик | Ember | |
| Дата выхода | 24 сент. 2026 г. | 2 апр. 2026 г. |
| Контекстное окно | 1.05M токенов | 262K токенов |
| Цена входа / 1 млн | $3.00через OpenRouter | $0.10через Deep Infra |
| Цена выхода / 1 млн | $15.00через OpenRouter | $0.20через Deep Infra |
| Провайдеры | 1 | 4 |
| Лицензия | proprietary | apache-2.0 |
| Входные модальности | code, image, text | code, image, text |
| Возможности | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, vision, code-generation, reasoning |
| Рассуждение | Да | Да |
| Вызов инструментов | Да | Нет |
Опубликованных результатов бенчмарков для этих моделей пока нет.