Сравнение моделей
Сравнение Falcon-H1 и Nemotron 3 Ultra по цене, контекстному окну, возможностям и опубликованным бенчмаркам. Данные из реестра OpenModels.
| Характеристика | Falcon-H1 | Nemotron 3 Ultra |
|---|---|---|
| Разработчик | Falcon | Nvidia |
| Дата выхода | 25 мая 2026 г. | 4 июн. 2026 г. |
| Контекстное окно | 131K токенов | 1.05M токенов |
| Цена входа / 1 млн | $0.50через OpenRouter | $0.40через Deep Infra |
| Цена выхода / 1 млн | $1.50через OpenRouter | $1.60через Deep Infra |
| Провайдеры | 2 | 4 |
| Лицензия | apache-2.0 | other |
| Входные модальности | code, text | code, text |
| Возможности | chat, completion, function-calling, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, code-generation, reasoning |
| Рассуждение | Да | Да |
| Вызов инструментов | Да | Да |
Опубликованных результатов бенчмарков для этих моделей пока нет.