Сравнение моделей
Сравнение Gemini 3.5 Flash Cyber и Nemotron 3 Ultra по цене, контекстному окну, возможностям и опубликованным бенчмаркам. Данные из реестра OpenModels.
| Характеристика | Gemini 3.5 Flash Cyber | Nemotron 3 Ultra |
|---|---|---|
| Разработчик | Nvidia | |
| Дата выхода | 21 июл. 2026 г. | 4 июн. 2026 г. |
| Контекстное окно | 1M токенов | 1.05M токенов |
| Цена входа / 1 млн | — | $0.40через Deep Infra |
| Цена выхода / 1 млн | — | $1.60через Deep Infra |
| Провайдеры | 0 | 4 |
| Лицензия | proprietary | other |
| Входные модальности | code, text | code, text |
| Возможности | chat, completion, function-calling, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, code-generation, reasoning |
| Рассуждение | Да | Да |
| Вызов инструментов | Да | Да |
Опубликованных результатов бенчмарков для этих моделей пока нет.