Сравнение моделей
Сравнение Gemini 3.5 Flash-Lite и GPT-6 Astra по цене, контекстному окну, возможностям и опубликованным бенчмаркам. Данные из реестра OpenModels.
| Характеристика | Gemini 3.5 Flash-Lite | GPT-6 Astra |
|---|---|---|
| Разработчик | Openai | |
| Дата выхода | 21 июл. 2026 г. | 3 сент. 2026 г. |
| Контекстное окно | 1M токенов | 1.05M токенов |
| Цена входа / 1 млн | $0.30через Google AI Studio | $10.00через OpenAI |
| Цена выхода / 1 млн | $2.50через Google AI Studio | $50.00через OpenAI |
| Провайдеры | 2 | 1 |
| Лицензия | proprietary | proprietary |
| Входные модальности | audio, code, image, text, video | code, image, text |
| Возможности | chat, completion, function-calling, vision, audio, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Рассуждение | Да | Да |
| Вызов инструментов | Да | Да |
Показаны только бенчмарки, по которым есть опубликованный результат хотя бы у одной из двух моделей. Опубликованные результаты со ссылкой на источник. Результаты от вендора получены в его собственных условиях и напрямую между вендорами не сравнимы.
| Бенчмарк | Gemini 3.5 Flash-Lite | GPT-6 Astra |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | — | 53Artificial Analysis · Независимый |