Сравнение моделей
Сравнение Gemini 4 Argon и Whisper по цене, контекстному окну, возможностям и опубликованным бенчмаркам. Данные из реестра OpenModels.
| Характеристика | Gemini 4 Argon | Whisper |
|---|---|---|
| Разработчик | Whisper | |
| Дата выхода | 1 окт. 2026 г. | 1 сент. 2022 г. |
| Контекстное окно | 1M токенов | 448 токенов |
| Цена входа / 1 млн | — | — |
| Цена выхода / 1 млн | — | — |
| Провайдеры | 0 | 0 |
| Лицензия | proprietary | mit |
| Входные модальности | audio, code, image, text, video | audio, text |
| Возможности | chat, completion, function-calling, vision, audio, code-generation, reasoning | audio |
| Рассуждение | Да | Нет |
| Вызов инструментов | Да | Нет |
Показаны только бенчмарки, по которым есть опубликованный результат хотя бы у одной из двух моделей. Опубликованные результаты со ссылкой на источник. Результаты от вендора получены в его собственных условиях и напрямую между вендорами не сравнимы.
| Бенчмарк | Gemini 4 Argon | Whisper |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | 53Artificial Analysis · Независимый | — |
| AutomationBench | 51.3%Google (via Help Net Security) · От вендора | — |
| CWE-bench | 68%Google (via Help Net Security) · От вендора | — |
| DeepSWE 1.1 | 77.9%Google (via Help Net Security) · От вендора |
| — |
| LVBench | 91.7%Google (via Help Net Security) · От вендора | — |
|---|