Сравнение моделей
Сравнение Gemma 4 31B и Mistral Medium 3.5 по цене, контекстному окну, возможностям и опубликованным бенчмаркам. Данные из реестра OpenModels.
| Характеристика | Gemma 4 31B | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|---|
| Разработчик | Mistral | |
| Дата выхода | 2 апр. 2026 г. | 1 февр. 2026 г. |
| Контекстное окно | 262K токенов | 128K токенов |
| Цена входа / 1 млн | $0.10через Deep Infra | $0.40через Deep Infra |
| Цена выхода / 1 млн | $0.20через Deep Infra | $1.20через Deep Infra |
| Провайдеры | 4 | 3 |
| Лицензия | apache-2.0 | proprietary |
| Входные модальности | code, image, text | code, text |
| Возможности | chat, completion, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, code-generation, reasoning |
| Рассуждение | Да | Да |
| Вызов инструментов | Нет | Да |
Опубликованных результатов бенчмарков для этих моделей пока нет.