Сравнение моделей
Сравнение Gemma 4 31B и Perceptron Mk1.5 по цене, контекстному окну, возможностям и опубликованным бенчмаркам. Данные из реестра OpenModels.
| Характеристика | Gemma 4 31B | Perceptron Mk1.5 |
|---|---|---|
| Разработчик | Perceptron | |
| Дата выхода | 2 апр. 2026 г. | 25 сент. 2026 г. |
| Контекстное окно | 262K токенов | 37K токенов |
| Цена входа / 1 млн | $0.10через Deep Infra | $0.15через OpenRouter |
| Цена выхода / 1 млн | $0.20через Deep Infra | $1.50через OpenRouter |
| Провайдеры | 4 | 1 |
| Лицензия | apache-2.0 | proprietary |
| Входные модальности | code, image, text | audio, image, text, video |
| Возможности | chat, completion, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, audio, reasoning |
| Рассуждение | Да | Да |
| Вызов инструментов | Нет | Да |
Опубликованных результатов бенчмарков для этих моделей пока нет.