Сравнение моделей
Сравнение GPT-6 Astra и Granite Speech 5.0 470M TurboCTC NC по цене, контекстному окну, возможностям и опубликованным бенчмаркам. Данные из реестра OpenModels.
| Характеристика | GPT-6 Astra | Granite Speech 5.0 470M TurboCTC NC |
|---|---|---|
| Разработчик | Openai | IBM |
| Дата выхода | 3 сент. 2026 г. | 25 авг. 2026 г. |
| Контекстное окно | 1.05M токенов | 448 токенов |
| Цена входа / 1 млн | $10.00через OpenAI | — |
| Цена выхода / 1 млн | $50.00через OpenAI | — |
| Провайдеры | 1 | 0 |
| Лицензия | proprietary | other |
| Входные модальности | code, image, text | audio, text |
| Возможности | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | audio |
| Рассуждение | Да | Нет |
| Вызов инструментов | Да | Нет |
Показаны только бенчмарки, по которым есть опубликованный результат хотя бы у одной из двух моделей. Опубликованные результаты со ссылкой на источник. Результаты от вендора получены в его собственных условиях и напрямую между вендорами не сравнимы.
| Бенчмарк | GPT-6 Astra | Granite Speech 5.0 470M TurboCTC NC |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | 53Artificial Analysis · Независимый | — |