Meta's quality-focused MoE model with 17B active parameters (400B total, 128 experts). Targets quality-critical tasks with benchmark scores competitive with GPT-4o and Gemini 2.5 Pro.
1.0M tokens
8
Доступна
Самый доступный
Anyscale
$0.50/1M tokens
Amazon Bedrock, Anyscale, Azure AI, Deep Infra, Fireworks, Hugging Face Inference, Replicate, Together AI
Сортировка по общей стоимости входных и выходных токенов за 1 млн. Выберите строку, чтобы открыть страницу провайдера.
| Провайдер | Цена за 1 млн | Лимиты | Регионы | Состояние | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|
Вход: $0.25Выход: $0.25 | 600 RPM / 1.0M TPM | us-east-1us-west-2 | Работает | 0ms | |
Вход: $0.27Выход: $0.27 | 600 RPM / 1.0M TPM | us-east-1us-west-2 | Работает | 0ms | |
Вход: $0.30Выход: $0.30 | 300 RPM / 500K TPM | us-east-1eu-west-1 | Работает | 0ms | |
Вход: $0.37Выход: $0.37 | 200 RPM / 600K TPM | us-east-1us-west-2eu-west-1 | Работает | 0ms | |
Вход: $0.20Выход: $0.60 | 600 RPM / 1.0M TPM | us-east-1eu-west-1 | Работает | 0ms | |
Вход: $0.22Выход: $0.88 | 600 RPM / 1.0M TPM | us-east-1us-west-2 | Работает | 0ms | |
Вход: $0.30Выход: $0.95 | 300 RPM / 500K TPM | us-east-1us-west-2 | Работает | 0ms | |
Вход: $0.34Выход: $0.99 | 100 RPM / 400K TPM | us-east-1us-west-2 | Работает | 0ms |
Используйте эту модель через Anyscale с OpenAI-совместимым SDK.
import OpenAI from "openai";
const client = new OpenAI({
baseURL: "https://api.anyscale.com/v1",
apiKey: process.env.ANYSCALE_API_KEY,
});
const response = await client.chat.completions.create({
model: "meta-llama/Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct",
messages: [
{ role: "user", content: "Hello!" }
],
});
console.log(response.choices[0].message.content);API Anyscale · OpenAI-совместимый SDK