注册表事实数据
标准化元数据、能力、上下文、访问分类、提供商部署和当前公开价格。
OpenModels 模型比较
筛选完整注册表,比较具体提供商的价格与容量,再根据自己的假设估算成本。缺失的性能数据仍会明确标记为缺失。
全局模型浏览器
Canonical maximum token capacity. Capacity is not quality.
模型候选列表
编辑标注的旗舰模型和注册表日期只影响发现顺序,不会影响模型评分。
| # | 模型 | 开发者 / 国家或地区 | 所选指标 | 提供商价格 · 输入 / 输出 | 上下文 | 注册表日期 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5flagship proprietary · unknown | Anthropicus | 300K | $15.00 / $75.00Anthropic | 300K | 2026/6/9官方注册表 | |
| 2 | GPT-5.6 Terraflagship proprietary · unknown | Openaius | 1M | $2.50 / $15.00OpenAI | 1M | 2026/7/9官方注册表 | |
| 3 | Grok 4.5flagship proprietary · unknown | XAIus | 500K | $2.00 / $6.00OpenRouter | 500K | 2026/7/8官方注册表 | |
| 4 | Claude Opus 4.8flagship proprietary · unknown | Anthropicus | 300K | $15.00 / $75.00Anthropic | 300K | 2026/5/28官方注册表 | |
| 5 | GPT-5.5 Proflagship proprietary · unknown | Openaius | 256K | $30.00 / $120.00OpenAI | 256K | 2026/3/1官方注册表 | |
| 6 | Gemini 3.1 Proflagship proprietary · unknown | Googleus | 2M | $7.00 / $21.00Google AI Studio | 2M | 2026/3/1官方注册表 | |
| 7 | DeepSeek R1flagship open weights · unknown | Deepseekcn | 131K | $0.40 / $1.60Deep Infra | 131K | 2025/1/20官方注册表 | |
| 8 | Kimi K3recent unknown · unknown | Kimicn | 1M | $3.00 / $15.00Moonshot AI | 1M | 2026/7/15官方注册表 | |
| 9 | Inklingrecent unknown · unknown | Inklingus | 1M | $1.87 / $4.68Tinker | 1M | 2026/7/15官方注册表 | |
| 10 | GPT-5.6 Solrecent proprietary · unknown | Openaius | 1M | $5.00 / $30.00OpenAI | 1M | 2026/7/9官方注册表 | |
| 11 | Gemini 3.5 Prorecent proprietary · unknown | Googleus | 2M | $8.00 / $24.00Google Cloud Vertex AI | 2M | 2026/7/9官方注册表 | |
| 12 | GPT-5.6 Lunarecent proprietary · unknown | Openaius | 400K | $1.00 / $6.00OpenAI | 400K | 2026/7/9官方注册表 | |
| 13 | Muse Spark 1.1recent proprietary · unknown | Museus | 512K | $1.25 / $4.25Meta AI | 512K | 2026/7/9官方注册表 | |
| 14 | Claude Sonnet 5recent proprietary · unknown | Anthropicus | 1M | $2.00 / $10.00Anthropic | 1M | 2026/6/30官方注册表 | |
| 15 | Sakana Fugurecent proprietary · unknown | Sakanajp | 256K | $2.00 / $12.00Sakana AI | 256K | 2026/6/22官方注册表 | |
| 16 | Sakana Fugu Ultrarecent proprietary · unknown | Sakanajp | 256K | $5.00 / $30.00Sakana AI | 256K | 2026/6/22官方注册表 | |
| 17 | GLM-5.2recent open weights · unknown | Zhipu AIcn | 1M | $0.60 / $2.00OpenRouter | 1M | 2026/6/13官方注册表 | |
| 18 | Sarvam-Mrecent open weights · unknown | Sarvamin | 131K | $0.25 / $0.75OpenRouter | 131K | 2026/6/13官方注册表 | |
| 19 | Command A+recent unknown · unknown | Cohereus | 256K | $2.50 / $10.00Cohere | 256K | 2026/6/13官方注册表 | |
| 20 | Sarvam-1recent open weights · unknown | Sarvamin | 8K | $0.10 / $0.20Sarvam AI | 8K | 2026/6/13官方注册表 |
已选模型
比较容量、部署选择和公开成本,不使用合成质量评分。
单次任务成本
使用具名提供商的价格和您的 Token 假设。工具、图像、音频及未输入的推理 Token 费用不包含在内。
简短多轮对话;假设不使用缓存。
请选择具有当前提供商价格的模型以估算成本。
数据可信度
标准化元数据、能力、上下文、访问分类、提供商部署和当前公开价格。
不显示综合评分。只有具备版本和来源记录的基准结果才会被采用。
旧探测数据会被排除,直到提供商、地区、提示词、样本量和方法具有可比性。