注册表事实数据
标准化元数据、能力、上下文、访问分类、提供商部署和当前公开价格。
OpenModels 模型比较
筛选完整注册表,比较具体提供商的价格与容量,再根据自己的假设估算成本。缺失的性能数据仍会明确标记为缺失。
全局模型浏览器
Canonical maximum token capacity. Capacity is not quality.
模型候选列表
编辑标注的旗舰模型和注册表日期只影响发现顺序,不会影响模型评分。
| # | 模型 | 开发者 / 国家或地区 | 所选指标 | 提供商价格 · 输入 / 输出 | 上下文 | 注册表日期 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek R1flagship open weights · unknown | Deepseekcn | 131K | $0.40 / $1.60Deep Infra | 131K | 2025/1/20官方注册表 | |
| 2 | GLM-5.2recent open weights · unknown | Zhipu AIcn | 1M | $0.60 / $2.00OpenRouter | 1M | 2026/6/13官方注册表 | |
| 3 | Sarvam-Mrecent open weights · unknown | Sarvamin | 131K | $0.25 / $0.75OpenRouter | 131K | 2026/6/13官方注册表 | |
| 4 | Sarvam-1recent open weights · unknown | Sarvamin | 8K | $0.10 / $0.20Sarvam AI | 8K | 2026/6/13官方注册表 | |
| 5 | Sarvam-105Brecent open weights · unknown | Sarvamin | 128K | $1.00 / $3.00Sarvam AI | 128K | 2026/6/13官方注册表 | |
| 6 | Sarvam-30Brecent open weights · unknown | Sarvamin | 128K | $0.60 / $1.80Sarvam AI | 128K | 2026/6/13官方注册表 | |
| 7 | DiffusionGemmarecent open weights · unknown | Diffusiongemmaus | 262K | $0.15 / $0.15Hugging Face Inference | 262K | 2026/6/11官方注册表 | |
| 8 | Gemma 4 12Brecent open weights · unknown | Googleus | 262K | $0.10 / $0.10Hugging Face Inference | 262K | 2026/6/4官方注册表 | |
| 9 | Falcon-H1recent open weights · unknown | Falconae | 131K | $0.50 / $1.50OpenRouter | 131K | 2026/5/25官方注册表 | |
| 10 | Falcon 3 10Brecent open weights · unknown | Falconae | 33K | $0.10 / $0.20Lambda | 33K | 2026/5/25官方注册表 | |
| 11 | Ring-2.6-1Trecent open weights · unknown | Ringcn | 131K | 暂无价格 | 131K | 2026/5/25官方注册表 | |
| 12 | Snowflake Arcticrecent open weights · unknown | Snowflakeus | 4K | 暂无价格 | 4K | 2026/5/25官方注册表 | |
| 13 | K2 Thinkrecent open weights · unknown | K2ae | 131K | $0.60 / $0.60Cerebras | 131K | 2026/5/23官方注册表 | |
| 14 | MiniCPM-V 4.6recent open weights · unknown | Minicpmcn | 256K | 暂无价格 | 256K | 2026/5/8官方注册表 | |
| 15 | Granite 4.1 8Brecent open weights · unknown | IBMus | 131K | $0.05 / $0.10OpenRouter | 131K | 2026/5/1官方注册表 | |
| 16 | Granite 4.1 30Brecent open weights · unknown | IBMus | 524K | $0.60 / $1.20IBM watsonx.ai | 524K | 2026/5/1官方注册表 | |
| 17 | DeepSeek V4 Flashrecent open weights · unknown | Deepseekcn | 1M | $0.07 / $0.14Deep Infra | 1M | 2026/4/24官方注册表 | |
| 18 | DeepSeek V4 Prorecent open weights · unknown | Deepseekcn | 1M | $0.55 / $2.19DeepSeek | 1M | 2026/4/24官方注册表 | |
| 19 | MiMo-V2.5-Prorecent open weights · unknown | Mimocn | 1M | $1.00 / $3.00OpenRouter | 1M | 2026/4/22官方注册表 | |
| 20 | Qwen 3.6 27Brecent open weights · unknown | Qwen3cn | 131K | $0.20 / $0.60Alibaba Model Studio | 131K | 2026/4/22官方注册表 |
已选模型
比较容量、部署选择和公开成本,不使用合成质量评分。
单次任务成本
使用具名提供商的价格和您的 Token 假设。工具、图像、音频及未输入的推理 Token 费用不包含在内。
简短多轮对话;假设不使用缓存。
请选择具有当前提供商价格的模型以估算成本。
数据可信度
标准化元数据、能力、上下文、访问分类、提供商部署和当前公开价格。
不显示综合评分。只有具备版本和来源记录的基准结果才会被采用。
旧探测数据会被排除,直到提供商、地区、提示词、样本量和方法具有可比性。