Meta's flagship open-weight model with 70 billion parameters. Strong multilingual capabilities with competitive performance on reasoning and coding benchmarks. Available for self-hosting and through various inference providers.
131K tokens
15
可用
价格最低
Inference.net
$0.60/1M tokens
速度最快
Groq
95ms TTFT
Anyscale, Baseten, Cerebras, Fireworks, Groq, Hyperbolic, Inference.net, Lambda, Nebius, NLP Cloud, Novita, Perplexity, SambaNova, SiliconFlow, Together AI
按每百万输入与输出 token 的总成本排序。选择一行可查看提供商详情。
| 提供商 | 价格(每百万) | 速率限制 | 区域 | 状态 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
输入: $0.30输出: $0.30 | 60 RPM / 200K TPM | us-east-1eu-west-1 | 正常 | 0ms | |
输入: $0.20输出: $0.40 | 200 RPM / 800K TPM | us-east-1us-west-2 | 异常 | 0ms | |
输入: $0.35输出: $0.35 | 60 RPM / 200K TPM | us-east-1 | 正常 | 0ms | |
输入: $0.35输出: $0.35 | 600 RPM / 1.0M TPM | ap-east-1global | 正常 | 0ms | |
输入: $0.40输出: $0.40 | 60 RPM / 200K TPM | us-west-2 | 正常 | 0ms | |
输入: $0.50输出: $0.50 | 600 RPM / 1.0M TPM | us-east-1us-west-2 | 正常 | 0ms | |
输入: $0.50输出: $0.50 | 60 RPM / 300K TPM | eu-west-1 | 正常 | 0ms | |
输入: $0.60输出: $0.60 | 30 RPM / 60K TPM | us-east-1 | 正常 | 0ms | |
输入: $0.60输出: $0.60 | 100 RPM / 500K TPM | us-west-2 | 正常 | 0ms | |
输入: $0.65输出: $0.65 | 120 RPM / 500K TPM | us-east-1us-west-2 | 正常 | 0ms | |
输入: $0.59输出: $0.79 | 30 RPM / 100K TPM | us-east-1eu-west-1 | 正常 | 95ms | |
输入: $0.88输出: $0.88 | 600 RPM / 1.0M TPM | us-east-1us-west-2 | 正常 | 0ms | |
输入: $0.90输出: $0.90 | 600 RPM / 1.0M TPM | us-east-1us-west-2 | 正常 | 0ms | |
输入: $1.00输出: $1.00 | 100 RPM / 200K TPM | us-east-1us-west-2 | 正常 | 0ms | |
输入: $1.20输出: $1.20 | 60 RPM / 200K TPM | us-east-1eu-west-1 | 正常 | 0ms |
通过 Inference.net 使用此模型,兼容 OpenAI SDK。
import OpenAI from "openai";
const client = new OpenAI({
baseURL: "https://api.inference-net.com/v1",
apiKey: process.env.INFERENCE_NET_API_KEY,
});
const response = await client.chat.completions.create({
model: "meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct",
messages: [
{ role: "user", content: "Hello!" }
],
});
console.log(response.choices[0].message.content);使用 Inference.net API · 兼容 OpenAI SDK