Modellvergleich
Gemma 4 31B und Whisper im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | Gemma 4 31B | Whisper |
|---|---|---|
| Entwickler | Whisper | |
| Veröffentlicht | 2. Apr. 2026 | 1. Sept. 2022 |
| Kontextfenster | 262K Tokens | 448 Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | $0.10über Deep Infra | — |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | $0.20über Deep Infra | — |
| Anbieter | 4 | 0 |
| Lizenz | apache-2.0 | mit |
| Eingabemodalitäten | code, image, text | audio, text |
| Fähigkeiten | chat, completion, vision, code-generation, reasoning | audio |
| Schlussfolgern | Ja | Nein |
| Tool-Aufrufe | Nein | Nein |
Für diese Modelle sind noch keine Benchmark-Ergebnisse erfasst.