Modellvergleich
GPT-6.1 Sol und Granite Speech 5.0 470M TurboCTC im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | GPT-6.1 Sol | Granite Speech 5.0 470M TurboCTC |
|---|---|---|
| Entwickler | Openai | IBM |
| Veröffentlicht | 29. Sept. 2026 | 25. Aug. 2026 |
| Kontextfenster | 1.05M Tokens | 448 Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | $2.00über OpenAI | — |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | $10.00über OpenAI | — |
| Anbieter | 1 | 0 |
| Lizenz | proprietary | apache-2.0 |
| Eingabemodalitäten | code, image, text | audio, text |
| Fähigkeiten | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | audio |
| Schlussfolgern | Ja | Nein |
| Tool-Aufrufe | Ja | Nein |
Es werden nur Benchmarks mit veröffentlichtem Ergebnis für mindestens eines der beiden Modelle gezeigt. Veröffentlichte Ergebnisse mit Quelle. Herstellerangaben beruhen auf eigenen Evaluierungseinstellungen und sind zwischen Herstellern nicht direkt vergleichbar.
| Benchmark | GPT-6.1 Sol | Granite Speech 5.0 470M TurboCTC |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | 52Artificial Analysis · Unabhängig | — |