Modellvergleich
Claude Mythos 5 und GPT-6.1 Sol im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | Claude Mythos 5 | GPT-6.1 Sol |
|---|---|---|
| Entwickler | Anthropic | Openai |
| Veröffentlicht | 9. Juni 2026 | 29. Sept. 2026 |
| Kontextfenster | 300K Tokens | 1.05M Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | — | $2.00über OpenAI |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | — | $10.00über OpenAI |
| Anbieter | 0 | 1 |
| Lizenz | proprietary | proprietary |
| Eingabemodalitäten | code, image, text | code, image, text |
| Fähigkeiten | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Schlussfolgern | Ja | Ja |
| Tool-Aufrufe | Ja | Ja |
Es werden nur Benchmarks mit veröffentlichtem Ergebnis für mindestens eines der beiden Modelle gezeigt. Veröffentlichte Ergebnisse mit Quelle. Herstellerangaben beruhen auf eigenen Evaluierungseinstellungen und sind zwischen Herstellern nicht direkt vergleichbar.
| Benchmark | Claude Mythos 5 | GPT-6.1 Sol |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | — | 52Artificial Analysis · Unabhängig |