Modellvergleich
Claude Opus 4.6 und Gemma 4 31B im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | Claude Opus 4.6 | Gemma 4 31B |
|---|---|---|
| Entwickler | Anthropic | |
| Veröffentlicht | 15. Jan. 2026 | 2. Apr. 2026 |
| Kontextfenster | 300K Tokens | 262K Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | $15.00über Amazon Bedrock | $0.10über Deep Infra |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | $75.00über Amazon Bedrock | $0.20über Deep Infra |
| Anbieter | 2 | 4 |
| Lizenz | proprietary | apache-2.0 |
| Eingabemodalitäten | code, image, text | code, image, text |
| Fähigkeiten | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, vision, code-generation, reasoning |
| Schlussfolgern | Ja | Ja |
| Tool-Aufrufe | Ja | Nein |
Für diese Modelle sind noch keine Benchmark-Ergebnisse erfasst.