Modellvergleich
Codestral und Gemma 4 31B im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | Codestral | Gemma 4 31B |
|---|---|---|
| Entwickler | Codestral | |
| Veröffentlicht | 14. Jan. 2025 | 2. Apr. 2026 |
| Kontextfenster | 256K Tokens | 262K Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | $0.30über Mistral AI | $0.10über Deep Infra |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | $0.90über Mistral AI | $0.20über Deep Infra |
| Anbieter | 1 | 4 |
| Lizenz | other | apache-2.0 |
| Eingabemodalitäten | code, text | code, image, text |
| Fähigkeiten | chat, completion, code-generation | chat, completion, vision, code-generation, reasoning |
| Schlussfolgern | Nein | Ja |
| Tool-Aufrufe | Nein | Nein |
Für diese Modelle sind noch keine Benchmark-Ergebnisse erfasst.