Modellvergleich
DeepSeek V4 Flash Vision Exp und Nemotron 3 Ultra im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | Nemotron 3 Ultra |
|---|---|---|
| Entwickler | Deepseek | Nvidia |
| Veröffentlicht | 21. Aug. 2026 | 4. Juni 2026 |
| Kontextfenster | 1M Tokens | 1.05M Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | $0.44über DeepSeek | $0.40über Deep Infra |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | $1.32über DeepSeek | $1.60über Deep Infra |
| Anbieter | 1 | 4 |
| Lizenz | proprietary | other |
| Eingabemodalitäten | code, image, text | code, text |
| Fähigkeiten | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, code-generation, reasoning |
| Schlussfolgern | Ja | Ja |
| Tool-Aufrufe | Ja | Ja |
Für diese Modelle sind noch keine Benchmark-Ergebnisse erfasst.