Modellvergleich
DeepSeek V4 Pro und GPT-6.1 Sol im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | DeepSeek V4 Pro | GPT-6.1 Sol |
|---|---|---|
| Entwickler | Deepseek | Openai |
| Veröffentlicht | 24. Apr. 2026 | 29. Sept. 2026 |
| Kontextfenster | 1M Tokens | 1.05M Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | $0.55über DeepSeek | $2.00über OpenAI |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | $2.19über DeepSeek | $10.00über OpenAI |
| Anbieter | 2 | 1 |
| Lizenz | mit | proprietary |
| Eingabemodalitäten | code, text | code, image, text |
| Fähigkeiten | chat, completion, function-calling, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Schlussfolgern | Ja | Ja |
| Tool-Aufrufe | Ja | Ja |
Es werden nur Benchmarks mit veröffentlichtem Ergebnis für mindestens eines der beiden Modelle gezeigt. Veröffentlichte Ergebnisse mit Quelle. Herstellerangaben beruhen auf eigenen Evaluierungseinstellungen und sind zwischen Herstellern nicht direkt vergleichbar.
| Benchmark | DeepSeek V4 Pro | GPT-6.1 Sol |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | — | 52Artificial Analysis · Unabhängig |