Modellvergleich
Gemma 3 4B und GPT-6 Astra im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | Gemma 3 4B | GPT-6 Astra |
|---|---|---|
| Entwickler | Openai | |
| Veröffentlicht | 12. März 2025 | 3. Sept. 2026 |
| Kontextfenster | 131K Tokens | 1.05M Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | — | $10.00über OpenAI |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | — | $50.00über OpenAI |
| Anbieter | 0 | 1 |
| Lizenz | apache-2.0 | proprietary |
| Eingabemodalitäten | code, image, text | code, image, text |
| Fähigkeiten | chat, completion, vision, code-generation | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Schlussfolgern | Nein | Ja |
| Tool-Aufrufe | Nein | Ja |
Es werden nur Benchmarks mit veröffentlichtem Ergebnis für mindestens eines der beiden Modelle gezeigt. Veröffentlichte Ergebnisse mit Quelle. Herstellerangaben beruhen auf eigenen Evaluierungseinstellungen und sind zwischen Herstellern nicht direkt vergleichbar.
| Benchmark | Gemma 3 4B | GPT-6 Astra |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | — | 53Artificial Analysis · Unabhängig |