Modellvergleich
Gemma 4 31B und GPT-4 im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | Gemma 4 31B | GPT-4 |
|---|---|---|
| Entwickler | Openai | |
| Veröffentlicht | 2. Apr. 2026 | 1. Jan. 2024 |
| Kontextfenster | 262K Tokens | 128K Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | $0.10über Deep Infra | $10.00über OpenAI |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | $0.20über Deep Infra | $30.00über OpenAI |
| Anbieter | 4 | 1 |
| Lizenz | apache-2.0 | proprietary |
| Eingabemodalitäten | code, image, text | image, text |
| Fähigkeiten | chat, completion, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, code-generation |
| Schlussfolgern | Ja | Nein |
| Tool-Aufrufe | Nein | Ja |
Für diese Modelle sind noch keine Benchmark-Ergebnisse erfasst.