Modellvergleich
GLM-4.7 und Nemotron 3 Ultra im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | GLM-4.7 | Nemotron 3 Ultra |
|---|---|---|
| Entwickler | Zhipu AI | Nvidia |
| Veröffentlicht | 1. Okt. 2025 | 4. Juni 2026 |
| Kontextfenster | 131K Tokens | 1.05M Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | $0.50über Zhipu AI | $0.40über Deep Infra |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | $1.50über Zhipu AI | $1.60über Deep Infra |
| Anbieter | 2 | 4 |
| Lizenz | other | other |
| Eingabemodalitäten | code, text | code, text |
| Fähigkeiten | chat, completion, function-calling, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, code-generation, reasoning |
| Schlussfolgern | Ja | Ja |
| Tool-Aufrufe | Ja | Ja |
Für diese Modelle sind noch keine Benchmark-Ergebnisse erfasst.