Modellvergleich
GPT-5.5 Pro und GPT-6 Astra im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | GPT-5.5 Pro | GPT-6 Astra |
|---|---|---|
| Entwickler | Openai | Openai |
| Veröffentlicht | 1. März 2026 | 3. Sept. 2026 |
| Kontextfenster | 256K Tokens | 1.05M Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | $30.00über OpenAI | $10.00über OpenAI |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | $120.00über OpenAI | $50.00über OpenAI |
| Anbieter | 1 | 1 |
| Lizenz | proprietary | proprietary |
| Eingabemodalitäten | audio, code, image, text | code, image, text |
| Fähigkeiten | chat, completion, function-calling, vision, audio, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Schlussfolgern | Ja | Ja |
| Tool-Aufrufe | Ja | Ja |
Es werden nur Benchmarks mit veröffentlichtem Ergebnis für mindestens eines der beiden Modelle gezeigt. Veröffentlichte Ergebnisse mit Quelle. Herstellerangaben beruhen auf eigenen Evaluierungseinstellungen und sind zwischen Herstellern nicht direkt vergleichbar.
| Benchmark | GPT-5.5 Pro | GPT-6 Astra |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | — | 53Artificial Analysis · Unabhängig |