Modellvergleich
GPT-6.1 Sol und Phi-4 im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | GPT-6.1 Sol | Phi-4 |
|---|---|---|
| Entwickler | Openai | Microsoft |
| Veröffentlicht | 29. Sept. 2026 | 1. Dez. 2024 |
| Kontextfenster | 1.05M Tokens | 16K Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | $2.00über OpenAI | — |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | $10.00über OpenAI | — |
| Anbieter | 1 | 0 |
| Lizenz | proprietary | mit |
| Eingabemodalitäten | code, image, text | code, text |
| Fähigkeiten | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, reasoning, code-generation |
| Schlussfolgern | Ja | Ja |
| Tool-Aufrufe | Ja | Nein |
Es werden nur Benchmarks mit veröffentlichtem Ergebnis für mindestens eines der beiden Modelle gezeigt. Veröffentlichte Ergebnisse mit Quelle. Herstellerangaben beruhen auf eigenen Evaluierungseinstellungen und sind zwischen Herstellern nicht direkt vergleichbar.
| Benchmark | GPT-6.1 Sol | Phi-4 |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | 52Artificial Analysis · Unabhängig | — |