Modellvergleich
GPT-6 Astra und Hy4 Preview im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | GPT-6 Astra | Hy4 Preview |
|---|---|---|
| Entwickler | Openai | HY4 |
| Veröffentlicht | 3. Sept. 2026 | 28. Aug. 2026 |
| Kontextfenster | 1.05M Tokens | 1.05M Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | $10.00über OpenAI | $0.834über OpenRouter |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | $50.00über OpenAI | $2.50über OpenRouter |
| Anbieter | 1 | 1 |
| Lizenz | proprietary | apache-2.0 |
| Eingabemodalitäten | code, image, text | code, text |
| Fähigkeiten | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, code-generation, reasoning |
| Schlussfolgern | Ja | Ja |
| Tool-Aufrufe | Ja | Ja |
Es werden nur Benchmarks mit veröffentlichtem Ergebnis für mindestens eines der beiden Modelle gezeigt. Veröffentlichte Ergebnisse mit Quelle. Herstellerangaben beruhen auf eigenen Evaluierungseinstellungen und sind zwischen Herstellern nicht direkt vergleichbar.
| Benchmark | GPT-6 Astra | Hy4 Preview |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | 53Artificial Analysis · Unabhängig | — |