Modellvergleich
GPT-6 Astra und Qwen 3.8 Max im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | GPT-6 Astra | Qwen 3.8 Max |
|---|---|---|
| Entwickler | Openai | Qwen3 |
| Veröffentlicht | 3. Sept. 2026 | 3. Aug. 2026 |
| Kontextfenster | 1.05M Tokens | 1M Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | $10.00über OpenAI | $2.00über Alibaba Model Studio |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | $50.00über OpenAI | $6.00über Alibaba Model Studio |
| Anbieter | 1 | 1 |
| Lizenz | proprietary | proprietary |
| Eingabemodalitäten | code, image, text | code, image, text, video |
| Fähigkeiten | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Schlussfolgern | Ja | Ja |
| Tool-Aufrufe | Ja | Ja |
Es werden nur Benchmarks mit veröffentlichtem Ergebnis für mindestens eines der beiden Modelle gezeigt. Veröffentlichte Ergebnisse mit Quelle. Herstellerangaben beruhen auf eigenen Evaluierungseinstellungen und sind zwischen Herstellern nicht direkt vergleichbar.
| Benchmark | GPT-6 Astra | Qwen 3.8 Max |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | 53Artificial Analysis · Unabhängig | — |