Modellvergleich
GPT-6 Astra und Qwen3 Coder im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | GPT-6 Astra | Qwen3 Coder |
|---|---|---|
| Entwickler | Openai | Qwen3 |
| Veröffentlicht | 3. Sept. 2026 | 1. Apr. 2025 |
| Kontextfenster | 1.05M Tokens | 131K Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | $10.00über OpenAI | $0.20über Together AI |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | $50.00über OpenAI | $0.60über Together AI |
| Anbieter | 1 | 1 |
| Lizenz | proprietary | apache-2.0 |
| Eingabemodalitäten | code, image, text | code, text |
| Fähigkeiten | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, code-generation |
| Schlussfolgern | Ja | Nein |
| Tool-Aufrufe | Ja | Ja |
Es werden nur Benchmarks mit veröffentlichtem Ergebnis für mindestens eines der beiden Modelle gezeigt. Veröffentlichte Ergebnisse mit Quelle. Herstellerangaben beruhen auf eigenen Evaluierungseinstellungen und sind zwischen Herstellern nicht direkt vergleichbar.
| Benchmark | GPT-6 Astra | Qwen3 Coder |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | 53Artificial Analysis · Unabhängig | — |