Datos del registro
Metadatos canónicos, capacidades, contexto, clasificación de acceso, despliegues de proveedores y precios publicados vigentes.
Comparación de OpenModels
Filtra todo el registro, compara precios y capacidad específicos de cada proveedor y calcula el coste con tus propios supuestos. Los datos de rendimiento que faltan siguen figurando como no disponibles.
Explorador global de modelos
Canonical maximum token capacity. Capacity is not quality.
Selección de modelos
Las etiquetas editoriales y las fechas del registro afectan al orden de descubrimiento, nunca a la puntuación de un modelo.
| # | Modelo | Desarrollador / país | Métrica seleccionada | Precio del proveedor · entrada / salida | Contexto | Fecha del registro | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek R1flagship open weights · unknown | Deepseekcn | 131K | $0.40 / $1.60Deep Infra | 131K | 20/1/2025Registro oficial | |
| 2 | GLM-5.2recent open weights · unknown | Zhipu AIcn | 1M | $0.60 / $2.00OpenRouter | 1M | 13/6/2026Registro oficial | |
| 3 | Sarvam-Mrecent open weights · unknown | Sarvamin | 131K | $0.25 / $0.75OpenRouter | 131K | 13/6/2026Registro oficial | |
| 4 | Sarvam-1recent open weights · unknown | Sarvamin | 8K | $0.10 / $0.20Sarvam AI | 8K | 13/6/2026Registro oficial | |
| 5 | Sarvam-105Brecent open weights · unknown | Sarvamin | 128K | $1.00 / $3.00Sarvam AI | 128K | 13/6/2026Registro oficial | |
| 6 | Sarvam-30Brecent open weights · unknown | Sarvamin | 128K | $0.60 / $1.80Sarvam AI | 128K | 13/6/2026Registro oficial | |
| 7 | DiffusionGemmarecent open weights · unknown | Diffusiongemmaus | 262K | $0.15 / $0.15Hugging Face Inference | 262K | 11/6/2026Registro oficial | |
| 8 | Gemma 4 12Brecent open weights · unknown | Googleus | 262K | $0.10 / $0.10Hugging Face Inference | 262K | 4/6/2026Registro oficial | |
| 9 | Falcon-H1recent open weights · unknown | Falconae | 131K | $0.50 / $1.50OpenRouter | 131K | 25/5/2026Registro oficial | |
| 10 | Falcon 3 10Brecent open weights · unknown | Falconae | 33K | $0.10 / $0.20Lambda | 33K | 25/5/2026Registro oficial | |
| 11 | Ring-2.6-1Trecent open weights · unknown | Ringcn | 131K | Sin precio | 131K | 25/5/2026Registro oficial | |
| 12 | Snowflake Arcticrecent open weights · unknown | Snowflakeus | 4K | Sin precio | 4K | 25/5/2026Registro oficial | |
| 13 | K2 Thinkrecent open weights · unknown | K2ae | 131K | $0.60 / $0.60Cerebras | 131K | 23/5/2026Registro oficial | |
| 14 | MiniCPM-V 4.6recent open weights · unknown | Minicpmcn | 256K | Sin precio | 256K | 8/5/2026Registro oficial | |
| 15 | Granite 4.1 8Brecent open weights · unknown | IBMus | 131K | $0.05 / $0.10OpenRouter | 131K | 1/5/2026Registro oficial | |
| 16 | Granite 4.1 30Brecent open weights · unknown | IBMus | 524K | $0.60 / $1.20IBM watsonx.ai | 524K | 1/5/2026Registro oficial | |
| 17 | DeepSeek V4 Flashrecent open weights · unknown | Deepseekcn | 1M | $0.07 / $0.14Deep Infra | 1M | 24/4/2026Registro oficial | |
| 18 | DeepSeek V4 Prorecent open weights · unknown | Deepseekcn | 1M | $0.55 / $2.19DeepSeek | 1M | 24/4/2026Registro oficial | |
| 19 | MiMo-V2.5-Prorecent open weights · unknown | Mimocn | 1M | $1.00 / $3.00OpenRouter | 1M | 22/4/2026Registro oficial | |
| 20 | Qwen 3.6 27Brecent open weights · unknown | Qwen3cn | 131K | $0.20 / $0.60Alibaba Model Studio | 131K | 22/4/2026Registro oficial |
Modelos seleccionados
Compara capacidad, despliegue elegido y coste publicado sin puntuaciones de calidad sintéticas.
Coste por tarea
Utiliza el precio del proveedor indicado y tus supuestos de tokens. Se excluyen los costes de herramientas, imágenes, audio y tokens de razonamiento no introducidos.
Chat breve con varios turnos; sin caché.
Selecciona modelos con precios vigentes para calcular el coste.
Confianza en los datos
Metadatos canónicos, capacidades, contexto, clasificación de acceso, despliegues de proveedores y precios publicados vigentes.
No se muestra una puntuación compuesta. Solo se admitirán resultados versionados y respaldados por fuentes.
Las mediciones heredadas se excluyen hasta que proveedor, región, prompt, tamaño de muestra y metodología sean comparables.