Datos del registro
Metadatos canónicos, capacidades, contexto, clasificación de acceso, despliegues de proveedores y precios publicados vigentes.
Comparación de OpenModels
Filtra todo el registro, compara precios y capacidad específicos de cada proveedor y calcula el coste con tus propios supuestos. Los datos de rendimiento que faltan siguen figurando como no disponibles.
Explorador global de modelos
Canonical maximum token capacity. Capacity is not quality.
Selección de modelos
Las etiquetas editoriales y las fechas del registro afectan al orden de descubrimiento, nunca a la puntuación de un modelo.
| # | Modelo | Desarrollador / país | Métrica seleccionada | Precio del proveedor · entrada / salida | Contexto | Fecha del registro | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5flagship proprietary · unknown | Anthropicus | 300K | $15.00 / $75.00Anthropic | 300K | 9/6/2026Registro oficial | |
| 2 | GPT-5.6 Terraflagship proprietary · unknown | Openaius | 1M | $2.50 / $15.00OpenAI | 1M | 9/7/2026Registro oficial | |
| 3 | Grok 4.5flagship proprietary · unknown | XAIus | 500K | $2.00 / $6.00OpenRouter | 500K | 8/7/2026Registro oficial | |
| 4 | Claude Opus 4.8flagship proprietary · unknown | Anthropicus | 300K | $15.00 / $75.00Anthropic | 300K | 28/5/2026Registro oficial | |
| 5 | GPT-5.5 Proflagship proprietary · unknown | Openaius | 256K | $30.00 / $120.00OpenAI | 256K | 1/3/2026Registro oficial | |
| 6 | Gemini 3.1 Proflagship proprietary · unknown | Googleus | 2M | $7.00 / $21.00Google AI Studio | 2M | 1/3/2026Registro oficial | |
| 7 | DeepSeek R1flagship open weights · unknown | Deepseekcn | 131K | $0.40 / $1.60Deep Infra | 131K | 20/1/2025Registro oficial | |
| 8 | Kimi K3recent unknown · unknown | Kimicn | 1M | $3.00 / $15.00Moonshot AI | 1M | 15/7/2026Registro oficial | |
| 9 | Inklingrecent unknown · unknown | Inklingus | 1M | $1.87 / $4.68Tinker | 1M | 15/7/2026Registro oficial | |
| 10 | GPT-5.6 Solrecent proprietary · unknown | Openaius | 1M | $5.00 / $30.00OpenAI | 1M | 9/7/2026Registro oficial | |
| 11 | Gemini 3.5 Prorecent proprietary · unknown | Googleus | 2M | $8.00 / $24.00Google Cloud Vertex AI | 2M | 9/7/2026Registro oficial | |
| 12 | GPT-5.6 Lunarecent proprietary · unknown | Openaius | 400K | $1.00 / $6.00OpenAI | 400K | 9/7/2026Registro oficial | |
| 13 | Muse Spark 1.1recent proprietary · unknown | Museus | 512K | $1.25 / $4.25Meta AI | 512K | 9/7/2026Registro oficial | |
| 14 | Claude Sonnet 5recent proprietary · unknown | Anthropicus | 1M | $2.00 / $10.00Anthropic | 1M | 30/6/2026Registro oficial | |
| 15 | Sakana Fugurecent proprietary · unknown | Sakanajp | 256K | $2.00 / $12.00Sakana AI | 256K | 22/6/2026Registro oficial | |
| 16 | Sakana Fugu Ultrarecent proprietary · unknown | Sakanajp | 256K | $5.00 / $30.00Sakana AI | 256K | 22/6/2026Registro oficial | |
| 17 | GLM-5.2recent open weights · unknown | Zhipu AIcn | 1M | $0.60 / $2.00OpenRouter | 1M | 13/6/2026Registro oficial | |
| 18 | Sarvam-Mrecent open weights · unknown | Sarvamin | 131K | $0.25 / $0.75OpenRouter | 131K | 13/6/2026Registro oficial | |
| 19 | Command A+recent unknown · unknown | Cohereus | 256K | $2.50 / $10.00Cohere | 256K | 13/6/2026Registro oficial | |
| 20 | Sarvam-1recent open weights · unknown | Sarvamin | 8K | $0.10 / $0.20Sarvam AI | 8K | 13/6/2026Registro oficial |
Modelos seleccionados
Compara capacidad, despliegue elegido y coste publicado sin puntuaciones de calidad sintéticas.
Coste por tarea
Utiliza el precio del proveedor indicado y tus supuestos de tokens. Se excluyen los costes de herramientas, imágenes, audio y tokens de razonamiento no introducidos.
Chat breve con varios turnos; sin caché.
Selecciona modelos con precios vigentes para calcular el coste.
Confianza en los datos
Metadatos canónicos, capacidades, contexto, clasificación de acceso, despliegues de proveedores y precios publicados vigentes.
No se muestra una puntuación compuesta. Solo se admitirán resultados versionados y respaldados por fuentes.
Las mediciones heredadas se excluyen hasta que proveedor, región, prompt, tamaño de muestra y metodología sean comparables.