Comparación de modelos
Claude Sonnet 4.6 y GPT-6.1 Sol comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | Claude Sonnet 4.6 | GPT-6.1 Sol |
|---|---|---|
| Desarrollador | Anthropic | Openai |
| Lanzamiento | 15 ene 2026 | 29 sept 2026 |
| Ventana de contexto | 200K tokens | 1.05M tokens |
| Precio de entrada / 1M | $3.00vía Amazon Bedrock | $2.00vía OpenAI |
| Precio de salida / 1M | $15.00vía Amazon Bedrock | $10.00vía OpenAI |
| Proveedores | 2 | 1 |
| Licencia | proprietary | proprietary |
| Modalidades de entrada | code, image, text | code, image, text |
| Capacidades | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Razonamiento | Sí | Sí |
| Llamadas a herramientas | Sí | Sí |
Solo se muestran benchmarks con resultado publicado para al menos uno de los dos modelos. Resultados publicados con sus fuentes. Los resultados del fabricante usan su propia configuración de evaluación y no son comparables directamente entre fabricantes.
| Benchmark | Claude Sonnet 4.6 | GPT-6.1 Sol |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | — | 52Artificial Analysis · Independiente |