Telemetría
Estado de los proveedores
Disponibilidad actual y uptime de 30 días de cada proveedor del registro, según las comprobaciones sintéticas de OpenModels.
4 proveedores fallan las comprobaciones
- Operativos:
- 48
- Con fallos:
- 4
Actualizado 1 oct, 11:30 UTC
≥ 99%90–99%< 90%Sin datos
| Proveedor | Ahora | Últimos 30 días | 24 h | 7 d | 30 d |
|---|---|---|---|---|---|
| Fallan las comprobacionesComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| Fallan las comprobacionesComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| Fallan las comprobacionesComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| Fallan las comprobacionesComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 98.21% | 99.58% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 99.40% | 99.72% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% | ||
| OperativoComprobado 1 oct, 11:00 UTC | 100% | 100% | 100% |
Cada comprobación llama al endpoint público de la API del proveedor aproximadamente una vez por hora. El uptime es la proporción de comprobaciones correctas. Un fallo puede deberse a un requisito de autenticación o a un bloqueo regional y no a una caída.