Modellvergleich
Gemini 3.1 Flash-Lite und Nemotron 3 Ultra im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | Gemini 3.1 Flash-Lite | Nemotron 3 Ultra |
|---|---|---|
| Entwickler | Nvidia | |
| Veröffentlicht | 19. Mai 2026 | 4. Juni 2026 |
| Kontextfenster | 1M Tokens | 1.05M Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | $0.25über Google AI Studio | $0.40über Deep Infra |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | $1.50über Google AI Studio | $1.60über Deep Infra |
| Anbieter | 2 | 4 |
| Lizenz | proprietary | other |
| Eingabemodalitäten | audio, code, image, text, video | code, text |
| Fähigkeiten | chat, completion, function-calling, vision, audio, code-generation | chat, completion, function-calling, code-generation, reasoning |
| Schlussfolgern | Nein | Ja |
| Tool-Aufrufe | Ja | Ja |
Für diese Modelle sind noch keine Benchmark-Ergebnisse erfasst.