Modellvergleich
Gemma 4 31B und Granite 4.1 8B im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | Gemma 4 31B | Granite 4.1 8B |
|---|---|---|
| Entwickler | IBM | |
| Veröffentlicht | 2. Apr. 2026 | 1. Mai 2026 |
| Kontextfenster | 262K Tokens | 131K Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | $0.10über Deep Infra | $0.05über OpenRouter |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | $0.20über Deep Infra | $0.10über OpenRouter |
| Anbieter | 4 | 2 |
| Lizenz | apache-2.0 | apache-2.0 |
| Eingabemodalitäten | code, image, text | code, text |
| Fähigkeiten | chat, completion, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, code-generation |
| Schlussfolgern | Ja | Nein |
| Tool-Aufrufe | Nein | Ja |
Für diese Modelle sind noch keine Benchmark-Ergebnisse erfasst.