Modellvergleich
Granite 4.1 8B und Nemotron 3 Ultra im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | Granite 4.1 8B | Nemotron 3 Ultra |
|---|---|---|
| Entwickler | IBM | Nvidia |
| Veröffentlicht | 1. Mai 2026 | 4. Juni 2026 |
| Kontextfenster | 131K Tokens | 1.05M Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | $0.05über OpenRouter | $0.40über Deep Infra |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | $0.10über OpenRouter | $1.60über Deep Infra |
| Anbieter | 2 | 4 |
| Lizenz | apache-2.0 | other |
| Eingabemodalitäten | code, text | code, text |
| Fähigkeiten | chat, completion, function-calling, code-generation | chat, completion, function-calling, code-generation, reasoning |
| Schlussfolgern | Nein | Ja |
| Tool-Aufrufe | Ja | Ja |
Für diese Modelle sind noch keine Benchmark-Ergebnisse erfasst.