Modellvergleich
GPT-6 Astra und MiMo-V2.6-Pro im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | GPT-6 Astra | MiMo-V2.6-Pro |
|---|---|---|
| Entwickler | Openai | Mimo |
| Veröffentlicht | 3. Sept. 2026 | 22. Sept. 2026 |
| Kontextfenster | 1.05M Tokens | 1.05M Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | $10.00über OpenAI | $0.435über OpenRouter |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | $50.00über OpenAI | $0.87über OpenRouter |
| Anbieter | 1 | 1 |
| Lizenz | proprietary | other |
| Eingabemodalitäten | code, image, text | audio, code, image, text, video |
| Fähigkeiten | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, audio, code-generation, reasoning |
| Schlussfolgern | Ja | Ja |
| Tool-Aufrufe | Ja | Ja |
Es werden nur Benchmarks mit veröffentlichtem Ergebnis für mindestens eines der beiden Modelle gezeigt. Veröffentlichte Ergebnisse mit Quelle. Herstellerangaben beruhen auf eigenen Evaluierungseinstellungen und sind zwischen Herstellern nicht direkt vergleichbar.
| Benchmark | GPT-6 Astra | MiMo-V2.6-Pro |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | 53Artificial Analysis · Unabhängig | 46Artificial Analysis · Unabhängig |