Modellvergleich
MiMo-V2.6-Pro und Nemotron 3 Ultra im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | MiMo-V2.6-Pro | Nemotron 3 Ultra |
|---|---|---|
| Entwickler | Mimo | Nvidia |
| Veröffentlicht | 22. Sept. 2026 | 4. Juni 2026 |
| Kontextfenster | 1.05M Tokens | 1.05M Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | $0.435über OpenRouter | $0.40über Deep Infra |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | $0.87über OpenRouter | $1.60über Deep Infra |
| Anbieter | 1 | 4 |
| Lizenz | other | other |
| Eingabemodalitäten | audio, code, image, text, video | code, text |
| Fähigkeiten | chat, completion, function-calling, vision, audio, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, code-generation, reasoning |
| Schlussfolgern | Ja | Ja |
| Tool-Aufrufe | Ja | Ja |
Es werden nur Benchmarks mit veröffentlichtem Ergebnis für mindestens eines der beiden Modelle gezeigt. Veröffentlichte Ergebnisse mit Quelle. Herstellerangaben beruhen auf eigenen Evaluierungseinstellungen und sind zwischen Herstellern nicht direkt vergleichbar.
| Benchmark | MiMo-V2.6-Pro | Nemotron 3 Ultra |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | 46Artificial Analysis · Unabhängig | — |