Comparación de modelos
Cotype Nano y GPT-6.1 Sol comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | Cotype Nano | GPT-6.1 Sol |
|---|---|---|
| Desarrollador | Cotype | Openai |
| Lanzamiento | 1 nov 2024 | 29 sept 2026 |
| Ventana de contexto | 32K tokens | 1.05M tokens |
| Precio de entrada / 1M | — | $2.00vía OpenAI |
| Precio de salida / 1M | — | $10.00vía OpenAI |
| Proveedores | 0 | 1 |
| Licencia | apache-2.0 | proprietary |
| Modalidades de entrada | text | code, image, text |
| Capacidades | chat, completion | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Razonamiento | No | Sí |
| Llamadas a herramientas | No | Sí |
Solo se muestran benchmarks con resultado publicado para al menos uno de los dos modelos. Resultados publicados con sus fuentes. Los resultados del fabricante usan su propia configuración de evaluación y no son comparables directamente entre fabricantes.
| Benchmark | Cotype Nano | GPT-6.1 Sol |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | — | 52Artificial Analysis · Independiente |