Comparación de modelos
DBRX y GPT-6.1 Sol comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | DBRX | GPT-6.1 Sol |
|---|---|---|
| Desarrollador | Dbrx | Openai |
| Lanzamiento | 25 may 2026 | 29 sept 2026 |
| Ventana de contexto | 33K tokens | 1.05M tokens |
| Precio de entrada / 1M | $0.60vía Lambda | $2.00vía OpenAI |
| Precio de salida / 1M | $1.80vía Lambda | $10.00vía OpenAI |
| Proveedores | 1 | 1 |
| Licencia | other | proprietary |
| Modalidades de entrada | code, text | code, image, text |
| Capacidades | chat, completion, code-generation | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Razonamiento | No | Sí |
| Llamadas a herramientas | No | Sí |
Solo se muestran benchmarks con resultado publicado para al menos uno de los dos modelos. Resultados publicados con sus fuentes. Los resultados del fabricante usan su propia configuración de evaluación y no son comparables directamente entre fabricantes.
| Benchmark | DBRX | GPT-6.1 Sol |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | — | 52Artificial Analysis · Independiente |