Comparación de modelos
DeepSeek R1 y GPT-6 Astra comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | DeepSeek R1 | GPT-6 Astra |
|---|---|---|
| Desarrollador | Deepseek | Openai |
| Lanzamiento | 20 ene 2025 | 3 sept 2026 |
| Ventana de contexto | 131K tokens | 1.05M tokens |
| Precio de entrada / 1M | $0.40vía Deep Infra | $10.00vía OpenAI |
| Precio de salida / 1M | $1.60vía Deep Infra | $50.00vía OpenAI |
| Proveedores | 6 | 1 |
| Licencia | mit | proprietary |
| Modalidades de entrada | code, text | code, image, text |
| Capacidades | chat, completion, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Razonamiento | Sí | Sí |
| Llamadas a herramientas | No | Sí |
Solo se muestran benchmarks con resultado publicado para al menos uno de los dos modelos. Resultados publicados con sus fuentes. Los resultados del fabricante usan su propia configuración de evaluación y no son comparables directamente entre fabricantes.
| Benchmark | DeepSeek R1 | GPT-6 Astra |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | — | 53Artificial Analysis · Independiente |