Comparación de modelos
DeepSeek V4 Flash Vision Exp y GPT-6 Astra comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | GPT-6 Astra |
|---|---|---|
| Desarrollador | Deepseek | Openai |
| Lanzamiento | 21 ago 2026 | 3 sept 2026 |
| Ventana de contexto | 1M tokens | 1.05M tokens |
| Precio de entrada / 1M | $0.44vía DeepSeek | $10.00vía OpenAI |
| Precio de salida / 1M | $1.32vía DeepSeek | $50.00vía OpenAI |
| Proveedores | 1 | 1 |
| Licencia | proprietary | proprietary |
| Modalidades de entrada | code, image, text | code, image, text |
| Capacidades | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Razonamiento | Sí | Sí |
| Llamadas a herramientas | Sí | Sí |
Solo se muestran benchmarks con resultado publicado para al menos uno de los dos modelos. Resultados publicados con sus fuentes. Los resultados del fabricante usan su propia configuración de evaluación y no son comparables directamente entre fabricantes.
| Benchmark | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | GPT-6 Astra |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | — | 53Artificial Analysis · Independiente |