Comparación de modelos
Dots3-Note Preview y GPT-6 Astra comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | Dots3-Note Preview | GPT-6 Astra |
|---|---|---|
| Desarrollador | Dots3 | Openai |
| Lanzamiento | 14 ago 2026 | 3 sept 2026 |
| Ventana de contexto | 512K tokens | 1.05M tokens |
| Precio de entrada / 1M | — | $10.00vía OpenAI |
| Precio de salida / 1M | — | $50.00vía OpenAI |
| Proveedores | 1 | 1 |
| Licencia | other | proprietary |
| Modalidades de entrada | code, image, text | code, image, text |
| Capacidades | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Razonamiento | Sí | Sí |
| Llamadas a herramientas | Sí | Sí |
Solo se muestran benchmarks con resultado publicado para al menos uno de los dos modelos. Resultados publicados con sus fuentes. Los resultados del fabricante usan su propia configuración de evaluación y no son comparables directamente entre fabricantes.
| Benchmark | Dots3-Note Preview | GPT-6 Astra |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | — | 53Artificial Analysis · Independiente |