Comparación de modelos
Gemini 3.8 Flash y GPT-6 Astra comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Astra |
|---|---|---|
| Desarrollador | Openai | |
| Lanzamiento | 2 sept 2026 | 3 sept 2026 |
| Ventana de contexto | 1M tokens | 1.05M tokens |
| Precio de entrada / 1M | $0.75vía Google AI Studio | $10.00vía OpenAI |
| Precio de salida / 1M | $3.75vía Google AI Studio | $50.00vía OpenAI |
| Proveedores | 2 | 1 |
| Licencia | proprietary | proprietary |
| Modalidades de entrada | audio, code, image, text, video | code, image, text |
| Capacidades | chat, completion, function-calling, vision, audio, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Razonamiento | Sí | Sí |
| Llamadas a herramientas | Sí | Sí |
Solo se muestran benchmarks con resultado publicado para al menos uno de los dos modelos. Resultados publicados con sus fuentes. Los resultados del fabricante usan su propia configuración de evaluación y no son comparables directamente entre fabricantes.
| Benchmark | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Astra |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | 41Artificial Analysis · Independiente | 53Artificial Analysis · Independiente |